<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gürçay Kamberoğlu &#187; teknik lise</title>
	<atom:link href="http://www.gurcay.org/tag/teknik-lise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurcay.org</link>
	<description>maykıl işim bitsin ilgilenicem tekrar seninle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 11:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>İlk sınavlar bitti sizce sonuç Ne?</title>
		<link>http://www.gurcay.org/ilk-sinavlar-bitti-sizce-sonuc-ne/</link>
		<comments>http://www.gurcay.org/ilk-sinavlar-bitti-sizce-sonuc-ne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 22:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günlük]]></category>
		<category><![CDATA[Ivır Zıvır]]></category>
		<category><![CDATA[anadolu teknik]]></category>
		<category><![CDATA[anadolu teknik lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[dersler]]></category>
		<category><![CDATA[ilk sınavlar]]></category>
		<category><![CDATA[lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[teknik lise]]></category>
		<category><![CDATA[tophane]]></category>
		<category><![CDATA[tophane anadolu teknik]]></category>
		<category><![CDATA[tophane atl]]></category>
		<category><![CDATA[tophane eml]]></category>
		<category><![CDATA[tophane.k12.tr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurcay.org/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[2008-2009 Eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk yazılılarının çoğunun sonuçları açıklandı sizce sonuç ne? A)Saçlardaki dökülme ve beyazlama katsayısında artış. B)Ciddi boyun ağrısı. C)Göz altı torbalarında büyüme. D)Yüksel derecede baş ağrısı. E)Ani sinirlenme ve geç sakinleşme hatta sakinleşememe. Birde F şıkkı var onuda hemen size takdim ediyim. F)Evdekiler beni öldürcek. Off Tophane off&#8230; Neler alıp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.isbl.k12.tr/tr/resim/sinav.jpg" alt="sınav" /><br />
2008-2009 Eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk yazılılarının çoğunun sonuçları açıklandı sizce sonuç ne?<br />
A)Saçlardaki dökülme ve beyazlama katsayısında artış.</p>
<p>B)Ciddi boyun ağrısı.</p>
<p>C)Göz altı torbalarında büyüme.</p>
<p>D)Yüksel derecede baş ağrısı.</p>
<p>E)Ani sinirlenme ve geç sakinleşme hatta sakinleşememe.<br />
Birde F şıkkı var onuda hemen size takdim ediyim.<br />
F)Evdekiler beni öldürcek.</p>
<p>Off Tophane off&#8230;<br />
Neler alıp götürdün hayatımdan var ya (:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gurcay.org/ilk-sinavlar-bitti-sizce-sonuc-ne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
